Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Uncensored 1.2 | Gemini 4 Neon | Solar Mini 4 | Gemini 4 Carbon |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Upstage | ||
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~29x usage | ~0.4x usage | ~19x usage |
| Intelligence index | — | 61.4 (best) | — | 60 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Nov 18, 2026 | Sep 23, 2026 | Nov 10, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.