Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Solar Mini 4 | DeepSeek V4 Pro | Kimi K3.1 Pro | Hy4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Upstage | DeepSeek | MoonshotAI | Tencent |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | ~5.9x usage | premium credits · ~22x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | — | 20.8 | 46.5 (best) | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 131,072 tokens | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image, video (best) | Text, image |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Sep 23, 2026 | Apr 24, 2026 | Oct 23, 2026 | Nov 16, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.