Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Solar Mini 4 | DeepSeek V4 Flash | Hy4 Flash | Ling 3.0 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Upstage | DeepSeek | Tencent | inclusionAI |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time (default) | ~0.2x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | — | — | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Max output | 131,072 tokens | 384,000 tokens (best) | 65,536 tokens | 32,768 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Sep 23, 2026 | Jul 31, 2026 | Nov 16, 2026 | Jul 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.