Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Qwen 3.7 Flash | GPT-6.2 Astra | Hy4 Flash | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Qwen | OpenAI | Tencent | Xiaomi |
| Usage in free-pi | ~0.9x usage | ~51x usage | ~0.2x usage | ~0.8x usage |
| Intelligence index | — | 62.1 (best) | — | 26.7 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | 128,000 tokens | 65,536 tokens | 131,072 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file | Text, image | Text, image, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | No | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Jul 27, 2026 | Nov 17, 2026 | Nov 16, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.