Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Particle-1 | GPT-6.2 Astra | Gemini 4 Carbon | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | OpenAI | Xiaomi | |
| Usage in free-pi | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~51x usage | ~19x usage | ~0.8x usage |
| Intelligence index | — | 62.1 (best) | 60 | 26.7 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | — | Text, image, file | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, audio, video |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | No |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Nov 17, 2026 | Nov 10, 2026 | Sep 21, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.