Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Particle-1 | Gemini 4 Hydrogen | DeepSeek V4.1 Flash | Gemini 4 Carbon |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | ||
| Usage in free-pi | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~14x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~19x usage |
| Intelligence index | — | 53.9 | 32.6 | 60 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Nov 12, 2026 | Oct 17, 2026 | Nov 10, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.