Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Gemini 4 Carbon | Abliterated Large V2 | Qwen 3.7 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Xiaomi | — | Qwen | |
| Usage in free-pi | ~0.8x usage | ~19x usage | ~60x usage | ~0.9x usage |
| Intelligence index | 26.7 | 60 (best) | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,000,000 tokens |
| Max output | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) | — | 65,536 tokens |
| Inputs | Text, image, audio, video | Text, image, file, audio, video (best) | — | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | — | No |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Sep 21, 2026 | Nov 10, 2026 | — | Jul 27, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.