Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Ling 3.1 Flash | Ling 3.0 Flash | Hy4 Flash | Solar Pro 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | inclusionAI | inclusionAI | Tencent | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | ~0.2x usage | ~0.2x usage | ~1.2x usage |
| Intelligence index | 29.6 (best) | — | — | 14.2 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens |
| Max output | 262,144 tokens (best) | 32,768 tokens | 65,536 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | No | No | Yes |
| Structured output | No | Yes | Yes | Yes |
| Released | Oct 2, 2026 | Jul 23, 2026 | Nov 16, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.