Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Ling 3.1 Flash | GLM 5.3 Flash | Hy4 Flash | GPT-OSS 20B |
|---|---|---|---|---|
| Maker | inclusionAI | Z.ai | Tencent | OpenAI |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~0.2x usage | ~0.3x usage |
| Intelligence index | 29.6 (best) | 27.8 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Max output | 262,144 tokens | 943,717 tokens (best) | 65,536 tokens | 117,964 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, video (best) | Text, image | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | No | Yes |
| Structured output | No | Yes | Yes | Yes |
| Released | Oct 2, 2026 | Aug 26, 2026 | Nov 16, 2026 | Aug 5, 2025 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.