Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Ling 3.1 Flash | DeepSeek V4 Pro | Qwen 3.7 Flash | Solar Mini 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | inclusionAI | DeepSeek | Qwen | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | ~5.9x usage | ~0.9x usage | ~0.4x usage |
| Intelligence index | 29.6 (best) | 20.8 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | 524,288 tokens |
| Max output | 262,144 tokens | 393,216 tokens (best) | 65,536 tokens | 131,072 tokens |
| Inputs | Text | Text | Text, image, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | No | Yes |
| Structured output | No | Yes | Yes | Yes |
| Released | Oct 2, 2026 | Apr 24, 2026 | Jul 27, 2026 | Sep 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.