Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Ling 3.1 Flash | Abliterated Large V2 | DeepSeek V4 Pro | Hy4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | inclusionAI | — | DeepSeek | Tencent |
| Usage in free-pi | ~0.4x usage | ~60x usage | ~5.9x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | 29.6 (best) | — | 20.8 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,000,000 tokens | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 262,144 tokens | — | 393,216 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | Text | — | Text | Text, image (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | — | Yes | No |
| Structured output | No | — | Yes | Yes |
| Released | Oct 2, 2026 | — | Apr 24, 2026 | Nov 16, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.