Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | GPT-OSS 20B | Uncensored 1.2 | Ling 3.0 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | OpenAI | — | inclusionAI |
| Usage in free-pi | premium credits · ~22x usage | ~0.3x usage | ~20x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | 46.5 | — | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 131,072 tokens | — | 262,144 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 117,964 tokens | — | 32,768 tokens |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | No |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Aug 5, 2025 | — | Jul 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.