Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | Gemini 4 Neon | Particle-1 | Gemini 4 Hydrogen |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | — | ||
| Usage in free-pi | premium credits · ~22x usage | ~29x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~14x usage |
| Intelligence index | 46.5 | 61.4 (best) | — | 53.9 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) | — | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Oct 23, 2026 | Nov 18, 2026 | — | Nov 12, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.