Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4.1 Flash | Qwen 3.7 Flash | Qwen 3.6 Plus Uncensored |
|---|---|---|---|---|
| Maker | MoonshotAI | DeepSeek | Qwen | — |
| Usage in free-pi | premium credits · ~22x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~0.9x usage | ~37x usage |
| Intelligence index | 46.5 (best) | 32.6 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 393,216 tokens | 65,536 tokens | — |
| Inputs | Text, image, video (best) | Text, image | Text, image, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Oct 23, 2026 | Oct 17, 2026 | Jul 27, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.