Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Inkling 2 Mini | Particle-1 | Kimi K3.1 Pro | Gemini 4 Neon |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Thinking Machines | — | MoonshotAI | |
| Usage in free-pi | ~0.7x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | premium credits · ~22x usage | ~29x usage |
| Intelligence index | 20.1 | — | 46.5 | 61.4 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | — | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image | — | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Nov 21, 2026 | — | Oct 23, 2026 | Nov 18, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.