Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Inkling 2 Mini | Gemini 4 Neon | Hy4 Flash | Gemini 4 Hydrogen |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Thinking Machines | Tencent | ||
| Usage in free-pi | ~0.7x usage | ~29x usage | ~0.2x usage | ~14x usage |
| Intelligence index | 20.1 | 61.4 (best) | — | 53.9 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | 943,718 tokens (best) | 65,536 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | No | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Nov 21, 2026 | Nov 18, 2026 | Nov 16, 2026 | Nov 12, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.