Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | Uncensored 1.2 | Gemini 4 Carbon | Gemini 4 Hydrogen |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | — | ||
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | ~20x usage | ~19x usage | ~14x usage |
| Intelligence index | — | — | 60 (best) | 53.9 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | — | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Nov 16, 2026 | — | Nov 10, 2026 | Nov 12, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.