Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | Solar Pro 4 | Kimi K3.1 Pro | Qwen3.5 35B |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | Upstage | MoonshotAI | — |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | ~1.2x usage | premium credits · ~22x usage | ~2.1x usage |
| Intelligence index | — | 28.2 | 46.5 (best) | — |
| Coding index | — | 52.7 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | 65,536 tokens | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image | Text | Text, image, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | No | Yes | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Nov 16, 2026 | Aug 10, 2026 | Oct 23, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.