Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4.1 Flash | Solar Pro 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | MoonshotAI | DeepSeek | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | premium credits · ~22x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~1.2x usage |
| Intelligence index | — | 46.5 (best) | 28.6 | 28.2 |
| Coding index | — | — | — | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens |
| Max output | 65,536 tokens | 943,718 tokens (best) | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image | Text, image, video (best) | Text, image | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Nov 16, 2026 | Oct 23, 2026 | Oct 17, 2026 | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.