Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | DeepSeek V4.1 Flash | Solar Pro 4 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | DeepSeek | Upstage | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~1.2x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time (default) |
| Intelligence index | — | 28.6 (best) | 28.2 | — |
| Coding index | — | — | 52.7 | 69.1 (best) |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 65,536 tokens | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | 384,000 tokens |
| Inputs | Text, image (best) | Text, image (best) | Text | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Nov 16, 2026 | Oct 17, 2026 | Aug 10, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.