Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Gemma 4 Uncensored |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | DeepSeek | Xiaomi | — |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | ~5.9x usage | ~0.8x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | 20.8 | 26.7 (best) | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — |
| Max output | 65,536 tokens | 393,216 tokens (best) | 131,072 tokens | — |
| Inputs | Text, image | Text | Text, image, audio, video (best) | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | No | Yes | No | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Nov 16, 2026 | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.