Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4.1 Flash 600tps |
|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | DeepSeek | — |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | ~5.9x usage | ~1.6x usage |
| Intelligence index | — | 20.8 | — |
| Coding index | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | 65,536 tokens | 393,216 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image (best) | Text | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | No | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | — |
| Released | Nov 16, 2026 | Apr 24, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.