Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Hy4 Flash | DeepSeek V4 Pro | Abliterated Large V2 | Solar Pro 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Tencent | DeepSeek | — | Upstage |
| Usage in free-pi | ~0.2x usage | ~5.9x usage | ~60x usage | ~1.2x usage |
| Intelligence index | — | 20.8 | — | 28.2 (best) |
| Coding index | — | — | — | 52.7 |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | 524,288 tokens |
| Max output | 65,536 tokens | 393,216 tokens (best) | — | 131,072 tokens |
| Inputs | Text, image (best) | Text | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | No | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Nov 16, 2026 | Apr 24, 2026 | — | Aug 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.