Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 20B | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | Solar Pro 4 | Hy4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Xiaomi | Upstage | Tencent |
| Usage in free-pi | ~0.3x usage | ~0.8x usage | ~1.2x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | — | 26.7 (best) | 14.2 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 524,288 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 117,964 tokens | 131,072 tokens (best) | 131,072 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | Text | Text, image |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Aug 5, 2025 | Sep 21, 2026 | Aug 10, 2026 | Nov 16, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.