Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 20B | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | DeepSeek V4 Pro | Qwen 3.7 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Xiaomi | DeepSeek | Qwen |
| Usage in free-pi | ~0.3x usage | ~0.8x usage | ~5.9x usage | ~0.9x usage |
| Intelligence index | — | 26.7 (best) | 20.8 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens | 1,000,000 tokens |
| Max output | 117,964 tokens | 131,072 tokens | 393,216 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | Text | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Aug 5, 2025 | Sep 21, 2026 | Apr 24, 2026 | Jul 27, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.