Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 20B | Hy4 Flash | Ling 3.1 Flash | Abliterated Large Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Tencent | inclusionAI | — |
| Usage in free-pi | ~0.3x usage | ~0.2x usage | ~0.4x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | — | — | 29.6 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | — |
| Max output | 117,964 tokens | 65,536 tokens | 262,144 tokens (best) | — |
| Inputs | Text | Text, image (best) | Text | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | No | No | — |
| Structured output | Yes | Yes | No | — |
| Released | Aug 5, 2025 | Nov 16, 2026 | Oct 2, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.