Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-OSS 20B | GLM 5.3 Flash | Particle-1 | Ling 3.0 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | Z.ai | — | inclusionAI |
| Usage in free-pi | ~0.3x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~0.2x usage |
| Intelligence index | — | 27.8 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) | — | 262,144 tokens |
| Max output | 117,964 tokens | 943,717 tokens (best) | — | 32,768 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, video (best) | — | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | No |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Aug 5, 2025 | Aug 26, 2026 | — | Jul 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.