Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | GPT-6.2 Astra | Ling 3.0 Flash | GLM 5.3 Flash | Hy4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | inclusionAI | Z.ai | Tencent |
| Usage in free-pi | ~51x usage | ~0.2x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~0.2x usage |
| Intelligence index | 62.1 (best) | — | 27.8 | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,050,000 tokens (best) | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 128,000 tokens | 32,768 tokens | 943,717 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | Text, image, file (best) | Text | Text, image, video (best) | Text, image |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes | No |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Nov 17, 2026 | Jul 23, 2026 | Aug 26, 2026 | Nov 16, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.