Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Neon | Uncensored 1.2 | Qwen 3.6 Plus Uncensored | Gemini 4 Hydrogen |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | ||
| Usage in free-pi | ~29x usage | ~20x usage | ~37x usage | ~14x usage |
| Intelligence index | 61.4 (best) | — | — | 53.9 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | — | — | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | — | Yes |
| Structured output | Yes | — | — | Yes |
| Released | Nov 18, 2026 | — | — | Nov 12, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.