Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Neon | Qwen 3.6 Plus Uncensored | Particle-1 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | MoonshotAI | |
| Usage in free-pi | ~29x usage | ~37x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | premium credits · ~22x usage |
| Intelligence index | 61.4 (best) | — | — | 46.5 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | — | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | — | — | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | — | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | — | Yes |
| Structured output | Yes | — | — | Yes |
| Released | Nov 18, 2026 | — | — | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.