Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Neon | Inkling 2 Mini | Particle-1 | Gemini 4 Carbon |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Thinking Machines | — | ||
| Usage in free-pi | ~29x usage | ~0.7x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~19x usage |
| Intelligence index | 61.4 (best) | 20.1 | — | 60 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 65,536 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image | — | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Nov 18, 2026 | Nov 21, 2026 | — | Nov 10, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.