Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Neon | GLM 5.3 Flash | Abliterated Large V2 | Uncensored 1.2 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Z.ai | — | — | |
| Usage in free-pi | ~29x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~60x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | 61.4 (best) | 27.8 | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens | — | — |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, video | — | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | — |
| Structured output | Yes | Yes | — | — |
| Released | Nov 18, 2026 | Aug 26, 2026 | — | — |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.