Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Hydrogen | Ling 3.0 Flash | Hy4 Flash | Gemini 4 Carbon |
|---|---|---|---|---|
| Maker | inclusionAI | Tencent | ||
| Usage in free-pi | ~14x usage | ~0.2x usage | ~0.2x usage | ~19x usage |
| Intelligence index | 53.9 | — | — | 60 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 32,768 tokens | 65,536 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | Text | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | No | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Nov 12, 2026 | Jul 23, 2026 | Nov 16, 2026 | Nov 10, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.