Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Hydrogen | GPT-OSS 20B | DeepSeek V4 Flash | Particle-1 |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | DeepSeek | — | |
| Usage in free-pi | ~14x usage | ~0.3x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time (default) | 🔥 Free Unlimited: limited time |
| Intelligence index | 53.9 | — | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) | — |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 117,964 tokens | 943,718 tokens (best) | — |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | Text | Text | — |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes | — |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | — |
| Released | Nov 12, 2026 | Aug 5, 2025 | Jul 31, 2026 | — |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.