Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Gemini 4 Hydrogen | GPT-6.2 Astra | Particle-1 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | OpenAI | — | MoonshotAI | |
| Usage in free-pi | ~14x usage | ~51x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | premium credits · ~22x usage |
| Intelligence index | 53.9 | 62.1 (best) | — | 46.5 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | — | 1,048,576 tokens |
| Max output | 943,718 tokens (best) | 128,000 tokens | — | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text, image, file, audio, video (best) | Text, image, file | — | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | Yes | — | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | — | Yes |
| Released | Nov 12, 2026 | Nov 17, 2026 | — | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.