Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | DeepSeek V4.1 Flash 600tps | Kimi K3.1 Pro | Hy4 Flash |
|---|---|---|---|
| Maker | — | MoonshotAI | Tencent |
| Usage in free-pi | ~1.6x usage | premium credits · ~22x usage | ~0.2x usage |
| Intelligence index | — | 46.5 | — |
| Coding index | — | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 943,718 tokens (best) | 65,536 tokens |
| Inputs | — | Text, image, video (best) | Text, image |
| Tool calling | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | No |
| Structured output | — | Yes | Yes |
| Released | — | Oct 23, 2026 | Nov 16, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.