Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | DeepSeek V4.1 Flash | Gemini 4 Neon | Uncensored 1.2 | Qwen 3.6 Plus Uncensored |
|---|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | — | — | |
| Usage in free-pi | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~29x usage | ~20x usage | ~37x usage |
| Intelligence index | 32.6 | 61.4 (best) | — | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | — | — |
| Max output | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) | — | — |
| Inputs | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) | — | — |
| Tool calling | Yes | Yes | — | — |
| Reasoning effort | Yes | Yes | — | — |
| Structured output | Yes | Yes | — | — |
| Released | Oct 17, 2026 | Nov 18, 2026 | — | — |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.