Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | DeepSeek V4 Pro | Qwen 3.7 Flash | GPT-OSS 20B | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Qwen | OpenAI | MoonshotAI |
| Usage in free-pi | ~5.9x usage | ~0.9x usage | ~0.3x usage | premium credits · ~22x usage |
| Intelligence index | 20.8 | — | — | 46.5 (best) |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 393,216 tokens | 65,536 tokens | 117,964 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text, image, video (best) | Text | Text, image, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Jul 27, 2026 | Aug 5, 2025 | Oct 23, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.