Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | DeepSeek V4 Pro | Particle-1 | Ling 3.1 Flash | Gemma 4 Uncensored |
|---|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | — | inclusionAI | — |
| Usage in free-pi | ~5.9x usage | 🔥 Free Unlimited: limited time | ~0.4x usage | ~20x usage |
| Intelligence index | 20.8 | — | 29.6 (best) | — |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | — | 1,000,000 tokens | — |
| Max output | 393,216 tokens (best) | — | 262,144 tokens | — |
| Inputs | Text (best) | — | Text (best) | — |
| Tool calling | Yes | — | Yes | — |
| Reasoning effort | Yes | — | No | — |
| Structured output | Yes | — | No | — |
| Released | Apr 24, 2026 | — | Oct 2, 2026 | — |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.