Models
Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Abliterated Large V2 | Uncensored 1.2 | Gemini 4 Neon | Ling 3.1 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | inclusionAI | |
| Usage in free-pi | ~60x usage | ~20x usage | ~29x usage | ~0.4x usage |
| Intelligence index | — | — | 61.4 (best) | 29.6 |
| Coding index | — | — | — | — |
| Context window | — | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,000,000 tokens |
| Max output | — | — | 943,718 tokens (best) | 262,144 tokens |
| Inputs | — | — | Text, image, file, audio, video (best) | Text |
| Tool calling | — | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | — | Yes | No |
| Structured output | — | — | Yes | No |
| Released | — | — | Nov 18, 2026 | Oct 2, 2026 |
| Model page | Model page → | Model page → | Model page → | Model page → |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Highlight marks the best value in each row. “—” means no figure is available.