Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Xiaomi | Z.ai |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~0.4x usage | ~0.7x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 37.9 | 41.8 (best) |
| Coding index | 59.4 | — | 71.5 (best) |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 131,072 tokens | 943,717 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | Text, image, video |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 | Aug 26, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.