Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | MiMo V2.6 Flash (Xiaomi) | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | Xiaomi | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~0.4x usage | ~0.1x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 37.9 (best) | 24.7 |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | 384,000 tokens | 131,072 tokens | 393,216 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text, image, audio, video (best) | Text, image |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | No | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 10, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.