Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Solar Pro 4 | Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | Upstage | — | DeepSeek | |
| Usage in free-pi | ~0.6x usage | ~20x usage | 1x usage (default) | premium, uses allowance fast · ~41x usage |
| Intelligence index | 28.2 | — | 34.3 | 52.6 (best) |
| Coding index | 52.7 | — | 69.1 (best) | — |
| Context window | 524,288 tokens | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 131,072 tokens | — | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text | — | Text | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | — | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | — | Yes | Yes |
| Released | Aug 10, 2026 | — | Jul 31, 2026 | Oct 13, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.