Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | Laguna S 2.1 (Poolside) | Gemini 4 Argon | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | Poolside | DeepSeek | |
| Usage in free-pi | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | — | — | 52.6 (best) | 34.3 |
| Coding index | — | — | — | 69.1 |
| Context window | — | 262,144 tokens | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 32,768 tokens | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | — | Text | Text, image, file, audio, video (best) | Text |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | No | Yes | Yes |
| Structured output | — | No | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 21, 2026 | Oct 13, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.