Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | Z.ai | |
| Usage in free-pi | ~20x usage | ~3.0x usage | ~1.5x usage | premium, uses allowance fast · ~41x usage |
| Intelligence index | — | 39.5 | 41.8 | 52.6 (best) |
| Coding index | — | — | 71.5 | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 393,216 tokens | 943,717 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | Text, image | Text, image, video | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Oct 17, 2026 | Aug 26, 2026 | Oct 13, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.