Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Defense Flash | DeepSeek V4 Flash | Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | DeepSeek | MoonshotAI | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | 1x usage (default) | ~41x usage | ~3.0x usage |
| Intelligence index | — | 34.3 | — | 39.5 (best) |
| Coding index | — | 69.1 | — | — |
| Context window | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | 131,072 tokens | 943,718 tokens (best) | 393,216 tokens |
| Inputs | — | Text | Text, image, video (best) | Text, image |
| Tool calling | — | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | — | Yes | Yes | Yes |
| Released | — | Jul 31, 2026 | Oct 23, 2026 | Oct 17, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.