Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | Gemini 4 Argon | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | DeepSeek | |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | premium, uses allowance fast · ~0.02x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | 30.4 | 52.6 (best) | 34.3 |
| Coding index | 59.4 | — | 69.1 (best) |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens | 943,718 tokens (best) | 131,072 tokens |
| Inputs | Text | Text, image, file, audio, video (best) | Text |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Oct 13, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.