Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4.1 Flash | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|---|
| Maker | DeepSeek | DeepSeek | |
| Usage in free-pi | ~0.1x usage | ~0.1x usage | premium, uses allowance fast · ~0.02x usage |
| Intelligence index | 30.4 | 24.7 | 52.6 (best) |
| Coding index | 59.4 | — | — |
| Context window | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | 384,000 tokens | 393,216 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | Text | Text, image | Text, image, file, audio, video (best) |
| Tool calling | Yes | Yes | Yes |
| Reasoning effort | Yes | Yes | Yes |
| Structured output | Yes | Yes | Yes |
| Released | Apr 24, 2026 | Sep 10, 2026 | Oct 13, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats from OpenRouter; refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.