Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Uncensored 1.2 | Laguna S 2.1 (Poolside) | GPT-6 Luna | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | OpenAI | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | ~2.0x usage | 1x usage (default) |
| Intelligence index | — | — | 27.8 | — |
| Coding index | — | — | — | 69.1 |
| Context window | — | — | 1,050,000 tokens (best) | 1,048,576 tokens |
| Max output | — | — | 128,000 tokens | 943,718 tokens (best) |
| Inputs | — | — | Text, image, file (best) | Text |
| Tool calling | — | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | — | Yes | Yes |
| Structured output | — | — | Yes | Yes |
| Released | — | — | Sep 22, 2026 | Jul 31, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.