Compare models
Pick up to 4. Every model here is free in free-pi.
| Attribute | Uncensored 1.2 | Laguna S 2.1 (Poolside) | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Maker | — | — | DeepSeek | DeepSeek |
| Usage in free-pi | ~20x usage | free preview, rate-limited · free, then ~1.8x usage | 1x usage (default) | ~18x usage |
| Intelligence index | — | — | — | — |
| Coding index | — | — | 69.1 (best) | 59.4 |
| Context window | — | — | 1,048,576 tokens (best) | 1,048,576 tokens (best) |
| Max output | — | — | 943,718 tokens (best) | 393,216 tokens |
| Inputs | — | — | Text (best) | Text (best) |
| Tool calling | — | — | Yes | Yes |
| Reasoning effort | — | — | Yes | Yes |
| Structured output | — | — | Yes | Yes |
| Released | — | — | Jul 31, 2026 | Apr 24, 2026 |
| Model page | Model page | Model page | Model page | Model page |
Stats refreshed automatically. Usage rate from free-pi. Green marks the best value in each row. “—” means no figure is available.